



单/双机器人柔性分拣拾取单元
| 单元型号 | JSRF-PU110-1R1V | JSRF-PU110-2R1V |
|---|---|---|
| 单元配置 | 单并联机器人模块 | 双并联机器人模块 |
| 视觉模块(含光源) | 视觉模块(含光源) | |
| 拾取装置机构(按需定制) | 拾取装置机构(按需定制) | |
| 来料输送皮带线(按需定制) | 来料输送皮带线(按需定制) | |
| 放置输送线(按需定制) | 放置输送线(按需定制) | |
| 设备供电 | 三相380VAC/50HZ/4KW | 三相380VAC/50HZ/8KW |
| 机器人拾取范围 | ≤直径1100mm圆周内 | ≤直径1100mm圆周内*2 |
| 机器人模块尺寸 | 长1900mm 宽2100mm 高2500mm | 长3500mm 宽1800mm 高2500mm |
| 机器人模块重量 | 约800KG | 约1600KG |
| 拾取物品 | 各种无粘连特性独立固体 | 各种无粘连特性独立固体 |
| 拾取方式 | 吸取或抓取 | 吸取或抓取 |
| 来料方式 | 同步拾取或静态拾取 | 同步拾取或静态拾取 |
| 放置方式 | 同步放置或静态放置 | 同步放置或静态放置 |
| Zui大拾取速度 | 120P/分钟 *注1 | 240P/分钟 *注1 |
| Zui大负载重量 | 3KG | 3KG |
| Zui大拾取物料尺寸 | 长400mm 宽350mm 高100mm *注2 | 长400mm 宽350mm 高100mm *注2 |
注1:此速度指标是设备的极限装箱能力,装箱速度影响因素很多,实际装箱速度以现场条件而定。
注2:拾取物料尺寸仅是参考数值,实际物料输送以不超过皮带宽度范围为准。
| 成立日期 | 2017年03月09日 | ||
| 法定代表人 | 田劲松(法定代表人) | ||
| 注册资本 | 1261.0228万 | ||
| 主营产品 | 柔性包装生产线,机器人生产线,自动化包装生产线,食品包装机械,柔性机器人系统 | ||
| 经营范围 | 一般项目:从事智能技术、机器人技术、视觉技术、信息技术、机械设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;普通机械设备安装服务;电气机械设备销售;电子产品销售;智能机器人销售;机械设备销售;软件销售;食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | ||
| 公司简介 | ... | ||








